Temi: AI, Semiconduttori, Asia, Cyber & Spazio
Titoli ed ETF chiave quotati negli USA (inclusi ADR asiatici) · Finnhub
Analisi AI dei temi
—
Generata — · non è un consiglio d'investimento
Quotazioni aggiornate — · cache 15 min
AI & Semiconduttori
Cuore del ciclo AI: chip GPU, memorie e macchinari di litografia.
| VanEck Semiconductor ETF SMH | ETF | — | — |
| iShares Semiconductor ETF SOXX | ETF | — | — |
| Nvidia NVDA | USA | — | — |
| AMD AMD | USA | — | — |
| Broadcom AVGO | USA | — | — |
| Micron MU | USA | — | — |
| TSMC TSM | Taiwan | — | — |
| ASML ASML | Olanda | — | — |
Infrastrutture AI & Hyperscaler
Data center, energia e cloud che spendono i capex AI.
| Microsoft MSFT | USA | — | — |
| Alphabet GOOGL | USA | — | — |
| Amazon AMZN | USA | — | — |
| Meta META | USA | — | — |
| Oracle ORCL | USA | — | — |
| Vertiv (raffreddamento/energia) VRT | USA | — | — |
| Equinix (data center) EQIX | USA | — | — |
Asia Tech
Indici e catena produttiva asiatica esposta all'AI.
| MSCI Taiwan ETF EWT | Taiwan | — | — |
| MSCI Corea del Sud ETF EWY | Corea | — | — |
| MSCI Giappone ETF EWJ | Giappone | — | — |
| China Internet ETF KWEB | Cina | — | — |
| Alibaba BABA | Cina | — | — |
| Sony SONY | Giappone | — | — |
Cybersecurity
Domanda spinta dall'ondata di attacchi informatici recenti.
| First Trust Cybersecurity ETF CIBR | ETF | — | — |
| Amplify Cybersecurity ETF HACK | ETF | — | — |
| CrowdStrike CRWD | USA | — | — |
| Palo Alto Networks PANW | USA | — | — |
| Zscaler ZS | USA | — | — |
| Fortinet FTNT | USA | — | — |
Space Economy
Lanci, satelliti e difesa spaziale.
| Procure Space ETF UFO | ETF | — | — |
| ARK Space Exploration ETF ARKX | ETF | — | — |
| Rocket Lab RKLB | USA | — | — |
| AST SpaceMobile ASTS | USA | — | — |
| Lockheed Martin LMT | USA | — | — |
| Iridium IRDM | USA | — | — |